| Ensembl Genes | CGC
|
Predictions
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensembl ID | Symbol | Chr | cmg | Onco | Supp |
| ENSG00000000003 | TSPAN6 | Xq22.1 | |||
| ENSG00000000005 | TNMD | Xq22.1 | |||
| ENSG00000000419 | DPM1 | 20q13.13 | |||
| ENSG00000000457 | SCYL3 | 1q24.2 | |||
| ENSG00000000460 | C1orf112 | 1q24.2 | |||
| ENSG00000000938 | FGR | 1p36.11 | |||
| ENSG00000000971 | CFH | 1q31.3 | |||
| ENSG00000001036 | FUCA2 | 6q24.2 | |||
| ENSG00000001084 | GCLC | 6p12.1 | |||
| ENSG00000001167 | NFYA | 6p21.1 | |||
| ENSG00000001460 | C1orf201 | 1p36.11 | |||
| ENSG00000001461 | NIPAL3 | 1p36.11 | |||
| ENSG00000001497 | LAS1L | Xq12 | |||
| ENSG00000001561 | ENPP4 | 6p21.1 | |||
| ENSG00000001617 | SEMA3F | 3p21.31 | |||
| ENSG00000001626 | CFTR | 7q31.2 | |||
| ENSG00000001629 | ANKIB1 | 7q21.2 | |||
| ENSG00000001630 | CYP51A1 | 7q21.2 | |||
| ENSG00000001631 | KRIT1 | 7q21.2 | |||
| ENSG00000002016 | RAD52 | 12p13.33 | |||
| ENSG00000002079 | MYH16 | 7q22.1 | |||
| ENSG00000002330 | BAD | 11q13.1 | |||
| ENSG00000002549 | LAP3 | 4p15.32 | |||
| ENSG00000002586 | CD99 | Xp22.33 | |||
| ENSG00000002587 | HS3ST1 | 4p15.33 | |||
| ENSG00000002726 | ABP1 | 7q36.1 | |||


CGPrio




